(資料圖)
7月3日,生意社白炭黑基準價為6025.00元/噸,與本月初持平。
白炭黑年度統(tǒng)計(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/噸)| 當日價 | 6025.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 5600.00 |
| 最大值 | 6325.00 |
| 中位值 | 5962.5 |
| 頂位差 | -300 |
| 底位差 | 425 |
| 平均值 | 5881.83 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
責任編輯: